×
Aggiungi alla wishlist

ELLA JACKET

420,00 $

ELLA JACKET

Leggi di più
Taglia
Guida taglie
Donna - Giubbotti Invernali corti
Guida taglie giubbotti donna

Come calcolare la taglia

Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.

Hai dubbi sulla taglia?

Taglia XS S SM M ML L XL XXL
Taglia italiana 38 40 42 44 46 48 50 52
1-Lunghezza 57 58 59 60,5 62 63,5 64 64,5
2-Ampiezza spalle 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5
3-Lunghezza manica 63,5 64 65 66 67 67,7 68,5 69,3
4-Larghezza fondo 47 48 49 51 53 55 57 59
Taglia XS S SM M ML L XL XXL
Taglia italiana 38 40 42 44 46 48 50 52
1-Lunghezza 22,4 22,8 23,2 23,8 24,4 25,0 25,2 25,4
2-Ampiezza spalle 15,2 15,6 15,9 16,3 16,7 17,1 17,5 17,9
3-Lunghezza manica 25,0 25,2 25,6 26,0 26,4 26,7 27,0 27,3
4-Larghezza fondo 18,5 18,9 19,3 20,1 20,9 21,7 22,4 23,2
Donna - Giubbotti Invernali lunghi
Guida taglie parka donna

Come calcolare la taglia

Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.

Hai dubbi sulla taglia?

Taglia XS S SM M ML L XL XXL
Taglia italiana 38 40 42 44 46 48 50 52
1-Lunghezza 81 82 83 84 85 86 86,5 87
2-Ampiezza spalle 40 41 42 43 44 45 46 47
3-Lunghezza manica 62,5 63 63,5 64,5 65,5 66 66,7 67,5
4-Larghezza fondo 47 48 49 51 53 55 57 59
Taglia XS S SM M ML L XL XXL
Taglia italiana 38 40 42 44 46 48 50 52
1-Lunghezza 31,9 32,3 32,7 33,1 33,5 33,9 34,1 34,3
2-Ampiezza spalle 15,7 16,1 16,5 16,9 17,3 17,7 18,1 18,5
3-Lunghezza manica 24,6 24,8 25,0 25,4 25,8 26,0 26,3 26,6
4-Larghezza fondo 18,5 18,9 19,3 20,1 20,9 21,7 22,4 23,2
  • XS
  • S
  • SM
  • M
  • ML
  • L
  • XL
  • XXL
Ultimo articolo disponibile
Potrebbero piacerti anche

420,00 $
NERO
ELLA JACKET

420,00 $
NEW BEIGE
ELLA JACKET

420,00 $
BOURDEAUX
ELLA JACKET

ELLA JACKET
ELLA JACKET
Potrebbero anche piacerti

270,00 $
NERO
MAB JACKET

270,00 $
MALVA
MAB JACKET

180,00 $
NEW BEIGE
CATRIN GILET

270,00 $
NEW BEIGE
MAB JACKET

420,00 $
NEW BEIGE
ELLA JACKET

445,00 $
NERO
KIRST

240,00 $
SENAPE
MART JACKET

240,00 $
VERDE ACQUA/LUREX
MART JACKET

240,00 $
BIANCO NATURALE
HERTA JACKET

480,00 $
NERO
AMBER JACKET

420,00 $
NERO
ELLA JACKET

240,00 $
MALVA
MART JACKET

240,00 $
NERO
MART JACKET

180,00 $
NERO
CATRIN GILET

240,00 $
NERO
HERTA JACKET

180,00 $
MALVA
CATRIN GILET

Impostazioni

Impostazioni

Menu

Crea un account gratuito per usare la lista dei preferiti.

Accedi
×
Taglia
Guida taglie
Donna - Giubbotti Invernali corti
Guida taglie giubbotti donna

Come calcolare la taglia

Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.

Hai dubbi sulla taglia?

Taglia XS S SM M ML L XL XXL
Taglia italiana 38 40 42 44 46 48 50 52
1-Lunghezza 57 58 59 60,5 62 63,5 64 64,5
2-Ampiezza spalle 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5
3-Lunghezza manica 63,5 64 65 66 67 67,7 68,5 69,3
4-Larghezza fondo 47 48 49 51 53 55 57 59
Taglia XS S SM M ML L XL XXL
Taglia italiana 38 40 42 44 46 48 50 52
1-Lunghezza 22,4 22,8 23,2 23,8 24,4 25,0 25,2 25,4
2-Ampiezza spalle 15,2 15,6 15,9 16,3 16,7 17,1 17,5 17,9
3-Lunghezza manica 25,0 25,2 25,6 26,0 26,4 26,7 27,0 27,3
4-Larghezza fondo 18,5 18,9 19,3 20,1 20,9 21,7 22,4 23,2
Donna - Giubbotti Invernali lunghi
Guida taglie parka donna

Come calcolare la taglia

Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.

Hai dubbi sulla taglia?

Taglia XS S SM M ML L XL XXL
Taglia italiana 38 40 42 44 46 48 50 52
1-Lunghezza 81 82 83 84 85 86 86,5 87
2-Ampiezza spalle 40 41 42 43 44 45 46 47
3-Lunghezza manica 62,5 63 63,5 64,5 65,5 66 66,7 67,5
4-Larghezza fondo 47 48 49 51 53 55 57 59
Taglia XS S SM M ML L XL XXL
Taglia italiana 38 40 42 44 46 48 50 52
1-Lunghezza 31,9 32,3 32,7 33,1 33,5 33,9 34,1 34,3
2-Ampiezza spalle 15,7 16,1 16,5 16,9 17,3 17,7 18,1 18,5
3-Lunghezza manica 24,6 24,8 25,0 25,4 25,8 26,0 26,3 26,6
4-Larghezza fondo 18,5 18,9 19,3 20,1 20,9 21,7 22,4 23,2
  • XS
  • S
  • SM
  • M
  • ML
  • L
  • XL
  • XXL
Quantità: